Tak, dostęp do większości materiałów wideo zamieszczonych w aplikacji ipla i na stronie www.ipla.tv jest darmowy. Bezpłatna oferta obejmuje m.in. seriale, sport, muzykę i rozrywkę.
Płatny jest dostęp do:
Należy jednak pamiętać, że z przyczyn od nas niezależnych, a mianowicie ze względu na restrykcyjne warunki umów licencyjnych, istnieją ograniczenia w dostępie wybranych materiałów wideo dla osób przebywających za granicą.
Wszystkie płatne usługi dostępne są na komputerach z systemem Windows. Na innych urządzeniach dostępne są tylko wybrane usługi zgodnie z poniższym zestawieniem:
| Tabela płatnych produktów i usług ipla (z dnia 25.01.2012) | ||||||||
| iplaSTART | iplaFILM | iplaSPORT | iplaSERIAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ urządzenia | Platforma | Rok produkcji/ wersja oprogramowania | Najwyższa jakość materiałów, brak reklam komercyjnych | Kanały informacyjne na żywo (Polsat News, TV Biznes, Superstacja) | Odtwarzanie nowości oznaczonych symbolem "HIT" na stronie www.ipla.tv | Dostęp do filmów fabularnych | Dostęp do transmisji sportowych na żywo | Dostęp do prapremie- rowych odcinków seriali |
| Komputer | Windows | komputer zgodny z wymaganiami technicznymi na www.ipla.pl | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Komputer | Mac OS X, Linux | komputer zgodny z wymaganiami technicznymi na www.ipla.pl | dostępne tylko na stronie www.ipla.tv | - | ✓ | dostępne tylko na stronie www.ipla.tv | dostępne tylko darmowe transmisje w ipla lite | dostępne tylko na stronie www.ipla.tv |
| Telewizor | LG | 2011 | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Telewizor | Panasonic | 2011 | ✓ | - | - | ✓ | - | ✓ |
| Telewizor | Panasonic | 2010 | ✓ | - | - | ✓ | - | ✓ |
| Telewizor | Panasonic | 2009 | ✓ | - | - | - | - | - |
| Telewizor | Philips | 2011 | ✓ | - | - | - | - | - |
| Telewizor | Philips | 2010 | ✓ | - | - | - | - | - |
| Telewizor | Samsung | 2011 | - | - | - | ✓ | - | - |
| Telewizor | Samsung | 2010 | - | - | - | - | - | - |
| Telewizor | Sony | 2011 | - | - | - | - | - | - |
| Telewizor | Sony | 2010 | - | - | - | - | - | - |
| Blu-ray | LG | 2011 | ✓ | - | - | ✓ | - | ✓ |
| Blu-ray | Panasonic | 2011 | ✓ | - | - | - | - | - |
| Blu-ray | Panasonic | 2010 | ✓ | - | - | - | - | - |
| Blu-ray | Philips | 2011 | ✓ | - | - | - | - | - |
| Blu-ray | Philips | 2010 | ✓ | - | - | - | - | - |
| Blu-ray | Samsung | 2011 | - | - | - | - | - | - |
| Blu-ray | Samsung | 2010 | - | - | - | - | - | - |
| Blu-ray | Sony | 2011 | - | - | - | - | - | - |
| Blu-ray | Sony | 2010 | - | - | - | - | - | - |
| STB | Netia | - | ✓ | - | - | - | - | - |
| TV kablowa | Toya | - | - | - | - | - | - | - |
| Konsola | Sony PS3 | - | ✓ | - | - | - | - | - |
| Mobilne | Apple iPhone | iOS 4.x | ✓ | ✓ (pakiet niewymagany) | - | - | - | - |
| Mobilne | Apple iPad | iOS 4.x | ✓ | ✓ (pakiet niewymagany) | - | - | - | - |
| Mobilne | Symbian | ^3 | - | ✓ (pakiet niewymagany) | - | - | - | - |
| Mobilne | Android | 2.1.+ | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| Mobilne | Windows Phone 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobilne | MeGoo | - | - | ✓ (pakiet niewymagany) | - | - | - | - |
Nie. Większość darmowych materiałów wideo można odtworzyć na stronie www.ipla.tv.
Aplikacja ipla umożliwia:
Płatne transmisje na żywo dostępne są tylko dla posiadaczy:
Kanały TV dostępne są w pakiecie iplaSTART dla posiadaczy:
Nie. Posiadanie pakietu iplaSTART w chwili obecnej nie wiąże się z dostępem do wszystkich płatnych materiałów. Użytkownicy którzy wykupili pakiet iplaSTART mają możliwość:
Nie. Z przyczyn od nas niezależnych, a mianowicie ze względu na restrykcyjne warunki umów licencyjnych, istnieją ograniczenia w dostępie do wybranych materiałów wideo dla osób przebywających za granicą.
Nie. Ze względów prawnych nie mamy możliwości udostępniać filmów fabularnych użytkownikom posiadającym zagraniczny adres IP komputera.
Posiadanie pakiet iplaSTART to:
| Tabela dostępności konta VIP w zależności od platformy (z dnia 20.01.2012) | ||
| Najwyższa jakość wideo, brak reklam komercyjnych | Kanały informacyjne na żywo: Polsat News, TV Biznes, Superstacja | |
|---|---|---|
| ipla na komputer | ||
| Windows | ✓ | ✓ |
| Mac OS X, Linux | - | - |
| ipla na TV | ||
| LG | ✓ | - |
| Panasonic | ✓ | - |
| Samsung | - | - |
| Sony | - | - |
| Philips | ✓ | - |
| Toya | - | - |
| Netia | - | - |
| ipla na telefon | ||
| iPhone, iPad | ✓ | ✓ (pakiet niewymagany) |
| Symbian | - | ✓ (pakiet niewymagany) |
| Android | ✓ | ✓ |
| ipla na Playstation 3 | ✓ | - |
Tak. Aktywując pakiet iplaSTART na Windows otrzymujesz dostęp do wszystkich kanałów TV na żywo takich jak: Polsat News, TV Biznes, Superstacja, Rebel TV i 4 Fun TV.
Płatności możesz dokonać na dwa sposoby:
| ECO | 256 Kb/s |
| STD | 512 Kb/s |
| EXTR | 1 Mb/s |
| HD | 2 Mb/s |
Do odtwarzania wideo na stronie www minimalne wymagania techniczne to:
Oprócz spełnionych minimalnych wymagań technicznych umożliwiających korzystanie z ipla (jakość ECO), które obejmują:
Minimalna prędkość łącza to 300 kb/s.
Płatność przy pomocy SMS i karty płatniczej standardowo realizowana jest w ciągu kilkunastu sekund. W przypadku przelewów czas realizacji zależy od cyklu rozliczeniowego banku i może potrwać dłużej - w przypadku przelewu elektronicznego do kilku godzin. Po akceptacji transakcji, użytkownik powinien otrzymać wiadomość zwrotną o aktywacji usługi. Pakiet iplaSTART jest aktywny po ponownym zalogowaniu do aplikacji. W przypadku problemów należy zwrócić się do naszego Działu Wsparcia Technicznego, pisząc na adres pomoc.vip@ipla.pl.
W celu reklamacji usługi należy przesłać zgłoszenie na adres: pomoc.vip@ipla.pl.
Konsultanci ipla są do Twojej dyspozycji w dni robocze w godzinach 9-17